Catalog Rocast Format Plus 2020
107
%XUJKLH 9+0
m
Continuare Burghiu elicoidal din carbură metalică compactă, model eco, cu coadă cilindrică, 3 x D
OŢEL < 700 N/mm 2 f mm/rot
OŢEL < 700 N/mm 2 f mm/rot
Nr. comandă
Nr. comandă
1198 TiAlN
1198 TiAlN
1. 2
Lungime spirală mm
Lungime totală mm
Lungime spirală mm
Lungime totală mm
∅ coadă mm
∅ coadă mm
h7 mm 18,5 19,0 19,3
h7 mm 19,5 20,0
€
€
79 79 79
131 131 131
20 20 20
0,350 0,350 0,350
90,85 90,85 90,85
79 79
131 131
20 20
0,350 0,350
90,85 90,85
…1850 …1900 …1930
…1950 …2000
m
Burghiu elicoidal din carbură metalică compactă, model eco, cu coadă cilindrică, 5 x D
Execuția: Model Eco, cu tăiș S. Utilizare: Burghiu elicoidal stabil, adecvat în special pentru mașini de găurit/mașini de găurit pentru banc.
TiP UNI
Carbură monobloc
140°
30°
DIN
5xD
6535-HB
TiAlN
OŢEL
INOX
FONTĂ TITAN
ALU CUPRU GRAFIT
OȚEL CĂLIT
Utilizare
Nr. comandă
< 55 HRC
< 60 HRC
> 60 HRC
austenitic duplex GG/ GTS
GGG > 850 N/mm 2
< 8 % Si
> 8 % Si
aliaj Cu
GFK/CFK/ duropl.
< 700 N/mm 2
< 1000 N/mm 2
< 1400 N/mm 2
feritic/ martensitic
1199
V C [m/min]
30
–
45
185 175
–
30
–
–
105 70 40
45
95 85
120
OŢEL < 700 N/mm 2 f mm/rot
OŢEL < 700 N/mm 2 f mm/rot
Nr. comandă
Nr. comandă
1199 TiAlN
1199 TiAlN
Lungime spirală mm
Lungime totală mm
Lungime spirală mm
Lungime totală mm
∅ coadă mm
∅ coadă mm
h7 mm
h7 mm
€
€
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 71 71 71 71 71
91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 118 118 118 118 118
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210
32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50 52,43 52,43 52,43 52,43 52,43
28 28 28 28 28 28 28 28 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 53 53 53 53 53 53 53
66 66 66 66 66 66 66 66 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 91 91 91 91 91
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8
0,080 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160
28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 28,72 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85 32,85
6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9
3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7
…0680 …0690 …0700 …0710 …0720 …0730 …0740 …0750 …0760 …0770 …0780 …0790 …0800 …0810 …0820 …0830 …0840 …0850 …0860 …0870 …0880 …0890 …0900 …0910 …0920 …0930 …0940 …0950 …0960 …0970 …0980 …0990 …1000 …1020 …1030 …1050 …1080 …1100
…0300 …0310 …0320 …0330 …0340 …0350 …0360 …0370 …0380 …0390 …0400 …0410 …0420 …0430 …0440 …0450 …0460 …0470 …0480 …0490 …0500 …0510 …0520 …0530 …0540 …0550 …0560 …0570 …0580 …0590 …0600 …0610 …0620 …0630 …0640 …0650 …0660 …0670
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12
10,0 10,2 10,3 10,5 10,8 11,0
91 91
8 8
Continuare pe pagina următoare
1/91
Articolele marcate cu ◊ nu reprezintă articole disponibile în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.
Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm se percep costuri suplimentare de transport.
Made with FlippingBook - Online catalogs