Catalog Rocast Format Plus 2020

111

%XUJKLH 9+0

Continuare Burghiu elicoidal SuperLine, 3 x D

OCEL < 1400 N/mm 2 f mm/rot

Nr. comandă

1200

1203

1206

1209

Lungime coadă l 3 mm

∅ coadă d 2 = h6 mm

Lungime spirală l 2 mm

Fire

Fire

Fire

Fire

1. 2

Lungime totală l 1 mm

 d 1 = m7 mm

79 79

50 50

131 131

20 20

0,315 0,315

113,74 113,74

120,23 120,23

187,18 187,18

194,41 194,41

19,50 20,00

…1950 …2000

Burghiu elicoidal INOX, 3 x D

Execuția: Cu rectificare specială. Burghiul are un excelent comportament de auto-centrare și generează șpanuri scurte. Utilizare: Pentru găurire aliniată cu toleranțe de  înguste și suprafețe bune. Adecvat pentru executarea de găuri de până la 3 x D cu valori de tăiere mari. Adecvat în special pentru prelucrarea prin așchiere a oțelurilor inoxidabile, a titanului și a aliajelor de Ti precum și a aliajelor speciale.

Tip RT 100 VA

DIN 6537

Carbură monobloc

DIN

6535-HA

140°

3xD

30°

3

TiAlN

OŢEL

INOX

FONTĂ TITAN

ALU CUPRU GRAFIT

OȚEL CĂLIT

Utilizare

Nr. comandă

austenitic duplex GG/ GTS

GGG > 850 N/mm 2

< 8 % Si

> 8 % Si

aliaj Cu

GFK/CFK/ duropl.

< 55 HRC

< 60 HRC

> 60 HRC

< 700 N/mm 2

< 1000 N/mm 2

< 1400 N/mm 2

feritic/ martensitic

1210

V C [m/min]

45

80

60

Nr. comandă

1210 TiAlN

INOX feritic/martensitic mm/rot

Lungime coadă l 3 mm

Lungime totală l 1 mm

∅ coadă d 2 = h6 mm

Lungime spirală l 2 mm

d 1 = m7 mm

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0,080 0,080 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125

67,38 72,04 72,04 72,04 72,04 72,04 72,04 72,04 72,04 72,04 72,04 72,04 72,04 72,04 72,82 78,24 78,24 78,24 78,24 78,24 78,24 78,24 78,24 78,24 78,24 78,24 78,24 72,82 78,24 78,24 78,24 78,24 78,24 78,24

3,00 3,10 3,17 3,20 3,25 3,30 3,40 3,50 3,57 3,60 3,70 3,80 3,90 3,97 4,00 4,10 4,20 4,30 4,37 4,40 4,50 4,60 4,65 4,70 4,76 4,80 4,90 5,00 5,10 5,16 5,20 5,30 5,40 5,50

…0300 …0310 …0317 …0320 …0325 …0330 …0340 …0350 …0357 …0360 …0370 …0380 …0390 …0397 …0400 …0410 …0420 …0430 …0437 …0440 …0450 …0460 …0465 …0470 …0476 …0480 …0490 …0500 …0510 …0516 …0520 …0530 …0540 …0550

Continuare pe pagina următoare

1/95

Articolele marcate cu ◊ nu reprezintă articole disponibile în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm se percep costuri suplimentare de transport.

Made with FlippingBook - Online catalogs