Catalog Rocast Format Plus 2020
33
%XUJKLH +66 +66 (
Burghiu scurt cu coadă cilindrică
m
Execuția: Cu vârf rectificat cu precizie. Utilizare: Burghiu elicoidal de înaltă capacitate cu profil special TF pentru un șpan optimizat. Pentru utilizarea pe mașini NC, mașini de prelucrat prin așchiere, mașini de găurit pentru banc și mașini de găurit manuale. Gamă largă de utilizări în toate materialele, de preferință cu șpan lung, până la cca. 1.300 N/mm 2 , chiar și pentru oțeluri inoxidabile, austenitice. Adecvat pentru prelucrarea uscată în oțeluri.
Tip TF
HSS-E PM
DIN 1897
130°
38°
1. 1
TiAlN
OŢEL
INOX
FONTĂ TITAN
ALU CUPRU GRAFIT
OȚEL CĂLIT
Utilizare
Nr. comandă
feritic/ martensitic
austenitic duplex GG/ GTS
GGG > 850 N/mm 2
< 8 % Si
> 8 % Si
aliaj Cu
GFK/CFK/ duropl.
< 55 HRC
< 60 HRC
> 60 HRC
< 700 N/mm 2
< 1000 N/mm 2
< 1400 N/mm 2
1060
45 35 20
20
18
35 35
V C [m/min]
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1060 TiAlN
1060 TiAlN
Nr. comandă
Nr. comandă
OŢEL < 700 N/mm 2 f mm/rot
OŢEL < 700 N/mm 2 f mm/rot
Lungime spirală mm
Lungime totală mm
Lungime spirală mm
Lungime totală mm
h8 mm 6,60 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,90 8,00 8,10 8,20 8,30 8,40 8,50 8,60 8,70 8,80 8,90 9,00 9,10 9,20 9,30 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 9,90 10,00 10,20 10,50 11,00 11,50 12,00
h8 mm 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,65 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,55 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50
€
€
31 31 34 34 34 34 34 34 34 34 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 43 43 43 43 43 43 43 47 47 51
70 70 74 74 74 74 74 74 74 74 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 89 89 89 89 89 89 89 95 95
0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
14,55 15,57 15,70 15,57 15,90 18,86 18,86 18,86 18,86 18,00 19,15 19,15 19,15 19,15 18,05 23,46 23,46 22,61 22,61 22,61 23,56 23,56 25,39 25,39 27,39 30,64 30,64 30,64 30,64 26,57 27,39 27,39 27,39 27,39 29,69 36,38 36,06 35,23 37,35 42,51
18 18 18 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 24 24 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 31 31 31 31 31
49 49 49 52 52 52 55 55 55 55 55 55 55 55 55 58 58 58 58 58 58 62 62 62 62 62 62 66 66 66 66 66 66 66 66 70 70 70 70 70
0,100 0,100 0,100 0,100 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,200 0,200
9,39 9,29 9,57 9,46 9,46 9,24 9,57 9,19
…0660 …0670 …0680 …0690 …0700 …0710 …0720 …0730 …0740 …0750 …0760 …0770 …0780 …0790 …0800 …0810 …0820 …0830 …0840 …0850 …0860 …0870 …0880 …0890 …0900 …0910 …0920 …0930 …0940 …0950 …0960 …0970 …0980 …0990 …1000 …1020 …1050 …1100 …1150 …1200
…0280 …0290 …0300 …0310 …0320 …0330 …0340 …0350 …0360 …0370 …0380 …0390 …0400 …0410 …0420 …0430 …0440 …0450 …0460 …0465 …0470 …0480 …0490 …0500 …0510 …0520 …0530 …0540 …0550 …0555 …0560 …0570 …0580 …0590 …0600 …0610 …0620 …0630 …0640 …0650
10,54 10,54 10,54 10,54
8,41 8,81 8,81 8,62 8,62 8,62
11,19 12,07 11,19 11,19 11,19 11,16 11,16 11,16 10,94 10,91 13,82 12,45 12,45 12,45 12,45 10,16 12,15 12,15 12,15 12,15 12,84 9,32
102
1/17
Articolele marcate cu ◊ nu reprezintă articole disponibile în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.
Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm se percep costuri suplimentare de transport.
Made with FlippingBook - Online catalogs