Catalog Rocast Format Plus 2020

58

Burghie HSS/HSS-E

Livrare: Livrare în casetă de plastic robustă, de calitate superioară, cu funcție de poziționare automată a burghielor la deschidere. Indicație: Set alcătuit din Nr. comandă 1023. Set de burghie elicoidale cu coadă cilindrică

1. 1

Nr. comandă

1024

Conținut set  h8 mm

Număr burghie bucăți

Increment mm

TiN

19 24 25

0,5

113,77 153,96 202,55

1,0–10,0 1,0–10,5 1,0–13,0

…0005 …0007 …0009

0,5 + B.T.*

0,5

* Cu dimensiuni intermediare pentru găuri filetate: câte 1 bucată ∅ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.*

TiN

m

Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică

Utilizare: Conținutul de cobalt asigură o rezistență termică sporită, ideal pentru oțeluri aliate sau nealiate (rezistență până la 900 N/mm 2 ), oțeluri prelucrate la cald și la rece, oțeluri călite și tratate, precum și oțeluri rezistente la rugină și acizi.

Tip N

Tip INOX

HSS Co5

DIN 338

25–30°

130°

lucios

OŢEL

INOX

FONTĂ TITAN

ALU CUPRU GRAFIT

OȚEL CĂLIT

Utilizare

Nr. comandă

< 700 N/mm 2

< 1000 N/mm 2

< 1400 N/mm 2

feritic/ martensitic

austenitic duplex GG/ GTS

GGG > 850 N/mm 2

< 8 % Si

> 8 % Si

aliaj Cu

GFK/CFK/ duropl.

< 55 HRC

< 60 HRC

> 60 HRC

V C [m/min]

10

6

15

5

3

30 30

20

3

1077

20

Nr. comandă

Nr. comandă

OŢEL < 700 N/mm 2 f mm/rot

OŢEL < 700 N/mm 2 f mm/rot

1077 lucios

1077 lucios

Lungime spirală mm

Lungime totală mm

Lungime spirală mm

Lungime totală mm

UA

UA

 h8 mm

 h8 mm

12 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 27 27 30 30 30 33 33 33 33 36 36 36 39 39 39 39 43 43 43

34 36 38 38 40 40 43 43 46 46 49 49 53 53 57 57 57 61 61 61 61 65 65 65 70 70 70 70 75 75 75

0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,80 1,38 1,40 1,58 1,52 0,95 1,48 1,62 1,53 1,40 0,78 1,40 1,43 1,63 1,40 0,78 1,37 1,32 1,43 1,45 0,82 0,98 0,97 0,98 1,43 0,87 1,10 1,28 1,62 1,90 0,98

43 43 47 47 47 47 47 52 52 52 52 52 52 57 57 57 57 57 57 57 63 63 63 63 63 63 63 69 69 69 69

75 75 80 80 80 80 80 86 86 86 86 86 86 93 93 93 93 93 93 93

0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1,20 1,13 1,62 1,91 1,15 1,38 1,53 1,90 1,85 1,20 1,48 1,43 2,11 2,05 1,43 1,38 1,40 1,57 1,42 1,58 2,96 3,08 3,23 3,50 1,70 2,90 3,46 2,08 2,08 1,85 4,33

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1

…0100 …0110 …0120 …0130 …0140 …0150 …0160 …0170 …0180 …0190 …0200 …0210 …0220 …0230 …0240 …0250 …0260 …0270 …0280 …0290 …0300 …0310 …0320 …0330 …0340 …0350 …0360 …0370 …0380 …0390 …0400

…0410 …0420 …0430 …0440 …0450 …0460 …0470 …0480 …0490 …0500 …0510 …0520 …0530 …0540 …0550 …0560 …0570 …0580 …0590 …0600 …0610 …0620 …0630 …0640 …0650 …0660 …0670 …0680 …0690 …0700 …0710

101 101 101 101 101 101 101 109 109 109 109

Continuare pe pagina următoare

1/42

Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA. Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

Made with FlippingBook - Online catalogs