Catalog Rocast Format Plus 2020

60

Burghie HSS/HSS-E

Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică

Execuția: Model extrem de stabil. Cu vârf rectificat cu precizie, precizie mare a pasului și rezistență termică excelentă. Utilizare: Burghiu special pentru oțeluri rezistente la rugină, acizi și temperatură, precum și oțeluri austenitice (INOX), aluminiu, aliaje de aluminiu, cupru și alamă.

Tip INOX

HSS Co5

DIN 338

130°

35°

1. 1

Indicație: Disponibil ca set (Nr. comandă 1033 pe Ç 1/46).

1025

lucios

1025

lucios

Indicație: Disponibil ca set (Nr. comandă 1026 pe Ç 1/46).

1026

lucios

1026

lucios

m

1078

Sirius ®

OŢEL

INOX

FONTĂ TITAN

ALU CUPRU GRAFIT

OȚEL CĂLIT

Utilizare

Nr. comandă

< 1400 N/mm 2

< 1000 N/mm 2

< 8 % Si

> 8 % Si

aliaj Cu

GFK/CFK/ duropl.

< 55 HRC

< 60 HRC

> 60 HRC

< 700 N/mm 2

feritic/ martensitic

austenitic duplex GG/ GTS

GGG > 850 N/mm 2

– – –

– – –

– – –

10 10

90 90 80 70

– – –

– – –

– – –

– – –

1025 1026 1078

18 18

14 14

11 16

40 30

60

V C [m/min]

C C C

Nr. comandă

INOX feritic/ martensitic mm/rot

1025 lucios

1026 lucios

1078 Sirius ®

UA

Lungime spirală mm

Lungime totală mm

 h8 mm

1025/1026

1078

12 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 27 27 30 30 30 33 33 33 33 36 36 36 39 39 39 39 43 43 43 43 43 47 47 47 47 47

34 36 38 38 40 40 43 43 46 46 49 49 53 53 57 57 57 61 61 61 61 65 65 65 70 70 70 70 75 75 75 75 75 80 80 80 80 80

0,014 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1,33 2,25 2,30 2,61 2,51 1,58 2,45 2,63 2,53 2,31 1,28 2,31 2,40 2,68 2,30 1,28 2,23 2,43 2,36 2,43 1,35 1,65 1,62 1,65 2,36 1,43 2,03 2,35 2,63 3,16 1,63 2,00 1,85 2,63 3,18 1,91 2,53 2,83

4,98 5,54 5,49 5,54 4,81 4,43 5,54 5,11 4,81 5,61 3,60 5,69 5,88 6,18 6,09 3,98 6,18 6,18 5,98 5,44 3,85 6,51 4,61 4,40 5,66 4,03 7,06 7,06 6,56 7,39 4,58 7,06 5,66 5,93 7,64 5,84 8,03 7,39

8,13 9,09 8,56 8,97 9,09 7,64 8,13 8,56 8,92 9,17 7,26 9,26 8,89 9,36 9,42 7,39 9,17 9,51 9,42 9,61 7,39 9,51 8,06 7,98 9,17 8,21

1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7

…0100 …0110 …0120 …0130 …0140 …0150 …0160 …0170 …0180 …0190 …0200 …0210 …0220 …0230 …0240 …0250 …0260 …0270 …0280 …0290 …0300 …0310 …0320 …0330 …0340 …0350 …0360 …0370 …0380 …0390 …0400 …0410 …0420 …0430 …0440 …0450 …0460 …0470

10,22 10,37 10,27 11,01

8,06

10,34

9,36 9,84

11,22

9,22

10,86 11,01

Continuare pe pagina următoare

1/44

Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA. Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

Made with FlippingBook - Online catalogs