Catalog Rocast Format Plus 2020

76

Burghie HSS/HSS-E

Burghiu pentru găurirea prin bucșă de ghidare cu coadă con Morse

Execuția: Cu vârf rectificat cu precizie. Utilizare: Adecvat pentru găurirea prin bucșe de ghidare (important la suprafețe înclinate și denivelate), precum și pentru executarea de găuri adânci de până la 10 x D. Utilizabil în special pentru oțeluri aliate sau nu, oțel turnat, fontă cenușie, fontă maleabilă, fontă ductilă, argint nichelat, oțel sinterizat și grafit.

Tip N

DIN 341

HSS

MK (con Morse) 1–4

25–30°

118°

1. 1

10xD

trat. abur

OŢEL

INOX

FONTĂ TITAN

ALU CUPRU GRAFIT

OȚEL CĂLIT

Utilizare

Nr. comandă

< 1400 N/mm 2

< 1000 N/mm 2

< 8 % Si

> 8 % Si

aliaj Cu

GFK/CFK/ duropl.

< 55 HRC

< 60 HRC

> 60 HRC

< 700 N/mm 2

feritic/ martensitic

austenitic duplex GG/ GTS

GGG > 850 N/mm 2

V C [m/min]

20

27 18

45

1089

22

Nr. comandă

OŢEL < 700 N/mm 2 f mm/rot

1089

 h8 mm 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 45,0 50,0

trat. abur

Lungime spirală mm

Lungime totală mm

MK

116 116 125 125 134 134 134 142 142 147 147 153 153 159 159 165 165 171 171 177 177 184 184 191 191 198 198 206 206 214 222 222 230 230 239 248 248 257 257 267 267 277 277 277 298 321

197 197 206 206 215 215 215 223 223 245 245 251 251 257 257 263 263 269 269 275 275 282 282 289 289 296 296 327 327 335 343 343 351 351 360 397 397 406 406 416 416 426 426 426 447 470

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,315 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,630 0,630

15,30 15,70 16,10 16,10 16,10 16,28 16,28 18,17 18,35 23,28 23,03 22,43 24,08 25,27 25,07 28,74 28,50 34,43 31,42 36,03 34,48 43,21 39,31 46,50 42,81 47,30 44,44 54,61 55,08 63,24 67,75 75,46 87,25 86,81

…1000 …1050 …1100 …1150 …1200 …1250 …1300 …1350 …1400 …1450 …1500 …1550 …1600 …1650 …1700 …1750 …1800 …1850 …1900 …1950 …2000 …2050 …2100 …2150 …2200 …2250 …2300 …2400 …2500 …2600 …2700 …2800 …2900 …3000 …3100 …3200 …3300 …3400 …3500 …3600 …3700 …3800 …3900 …4000 …4500 …5000

114,64 121,20 121,20 152,05 147,65 169,71 191,72 182,92 196,14 204,96 343,82 343,82

1/60

Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA. Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

Made with FlippingBook - Online catalogs