Catalog Rocast Format Plus 2020
97
%XUJKLH 9+0
Burghiu elicoidal din carbură metalică compactă cu coadă cilindrică
Execuția: Cu vârf rectificat cu precizie. Utilizare: Burghiu elicoidal stabil, adecvat în special pentru mașini de găurit/mașini de găurit pentru banc.
Tip N
DIN 6539
Carbură monobloc
25–30°
118°
1. 2
3xD
1183
lucios
1184
TiN
1192
TiAlN
OŢEL
INOX
FONTĂ TITAN
ALU CUPRU GRAFIT
OȚEL CĂLIT
Utilizare
Nr. comandă
< 700 N/mm 2
< 1000 N/mm 2
< 1400 N/mm 2
feritic/ martensitic
austenitic duplex GG/ GTS
GGG > 850 N/mm 2
< 8 % Si
> 8 % Si
aliaj Cu
GFK/CFK/ duropl.
< 55 HRC
< 60 HRC
> 60 HRC
1183 1184 1192
70 50
15 28 20
–
80 64
20 20 15
150 120 180
– – –
20
– – –
– – –
80
25 35 32
V C [m/min]
22 90 72
–
–
90 72 58 104 91 70
200 200
–
26
100 80
195 156 234
OŢEL < 1400 N/mm 2 f mm/rot
Nr. comandă
1183 lucios
1184
1192 TiAlN
TiN
Lungime spirală mm
Lungime totală mm
h7 mm
€
€
€
6 7 8 8 9 9
26 28 30 30 32 32 34 34 36 36 38 38 40 40 43 43 43 46 46 46 46 49 49 49 52 52 52 52 55 55 55 55 55 58 58 58 58 58 62 62 62
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
2,39 2,73 2,63 2,73 2,00 2,42 2,11 2,68 2,73 2,17 2,91 2,91 2,91 3,02 2,91 2,91 2,91 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 5,27 4,48 4,48 4,85 4,85 5,25 5,30 5,30 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18
2,83 3,20 3,11 3,22 2,36 2,82 2,49 3,19 3,22 2,56 3,31 3,36 3,47 3,59 3,36 3,26 4,25 4,74 5,22 5,04 4,84 4,93 4,93 6,08 5,16 5,14 5,59 5,59 6,05 6,11 5,93 6,70 6,45 6,71 6,68 6,71 7,13 7,15 7,15 7,16 6,90
3,28 3,39 3,59 3,73 2,73 3,26 2,88 3,68 3,73 2,94 3,83 3,87 4,00 4,14 3,87 3,77 4,93 5,48 6,04 5,84 5,57 5,70 5,68 7,04 5,96 5,94 6,45 6,44 6,99 7,05 6,85 7,76 7,48 7,76 7,73 7,76 8,24 8,25 8,27 8,27 7,98
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0
…0100 …0110 …0120 …0130 …0140 …0150 …0160 …0170 …0180 …0190 …0200 …0210 …0220 …0230 …0240 …0250 …0260 …0270 …0280 …0290 …0300 …0310 …0320 …0330 …0340 …0350 …0360 …0370 …0380 …0390 …0400 …0410 …0420 …0430 …0440 …0450 …0460 …0470 …0480 …0490 …0500
10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 20 20 20 20 22 22 22 22 22 24 24 24 24 24 26 26 26
Continuare pe pagina următoare
1/81
Articolele marcate cu ◊ nu reprezintă articole disponibile în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.
Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm se percep costuri suplimentare de transport.
Made with FlippingBook - Online catalogs