Catalog Rocast Format Plus

118

Burghie din carbură VHM

Burghiu elicoidal din carbură HPC, 3 x D

Continuare

1193

1194

Nr. comandă

OȚEL < 1400 N/mm 2 f mm/rot

11. 2

SUPRA

SUPRA

∅ m7 mm

Lungime spirală mm

Lungime totală mm

∅ coadă mm

7

35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 81,14 81,14 81,14 81,14 81,14 81,14 81,14 81,14 96,79 96,79 96,79 96,79 96,79 (W111)

35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 35,27 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 44,76 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 62,68 81,14 81,14 81,14 81,14 81,14 81,14 81,14 81,14 96,79 96,79 96,79 96,79 96,79 (W111)

34 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60 65 65 65 65 65

79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

…0700 …0710 …0720 …0730 …0740 …0750 …0760 …0770 …0780 …0790 …0800 …0810 …0820 …0830 …0840 …0850 …0860 …0870 …0880 …0890 …0900 …0910 …0920 …0930 …0940 …0950 …0960 …0970 …0980 …0990 …1000 …1010 …1020 …1030 …1040 …1050 …1060 …1070 …1080 …1090 …1100 …1110 …1120 …1130 …1140 …1150 …1160 …1170 …1180 …1190 …1200 …1220 …1230 …1250 …1280 …1300 …1350 …1380 …1400 …1420 …1450 …1480 …1500 …1510

7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,2 12,3 12,5 12,8 8 9 10 11 12

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 107 107 107 107 107 107 107 107 115 115 115 115 115

13

13,5 13,8

14

14,2 14,5 14,8

15

15,1

Continuare pe pagina următoare

1/102

Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA. Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

Made with FlippingBook Ebook Creator