Catalog Rocast Format Plus

45

Burghie HSS/HSS-E

Continuare Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică, rectificat

1072

1072

Nr. comandă

Nr. comandă

OȚEL < 700 N/mm 2 f mm/rot

OȚEL < 700 N/mm 2 f mm/rot

11. 1

Lungime spirală mm

Lungime totală mm

Lungime spirală mm

Lungime totală mm

lustruit

lustruit

∅ h8 mm

∅ h8 mm

UA

UA

6,8 6,9

0,65 0,65 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,29

9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9

1,29 1,29 1,29 1,29 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,58 1,58 1,82 2,06 2,19 2,50 2,66 2,86 3,77 4,01 4,52 4,93 5,53 5,87

69 69 69 69 69 69 69 69 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 81 81 81 81 81

109 109 109 109 109 109 109 109 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 125 125 125 125 125

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

81 81 81 81 81 87 87 87 87 87 87 87 94 94

125 125 125 125 125 133 133 133 133 133 133 133 142 142 151 151 151 160 160 169 169 178 178

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1

…0680 …0690 …0700 …0710 …0720 …0730 …0740 …0750 …0760 …0770 …0780 …0790 …0800 …0810 …0820 …0830 …0840 …0850 …0860 …0870 …0880 …0890 …0900

…0910 …0920 …0930 …0940 …0950 …0960 …0970 …0980 …0990 …1000 …1020 …1050 …1100 …1150 …1200 …1250 …1300 …1350 …1400 …1450 …1500 …1550 …1600

7

7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 8

10

10,2 10,5

11

11,5

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

12

101 101 101 108 108 114 114 120 120

12,5

13

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

13,5

14

14,5

15

15,5

9

16

(W014)

(W014)

Set de burghie elicoidale cu coadă cilindrică, rectificate

1072

Nr. comandă

Conținut set ∅ h8 mm

Număr burghie Bucăți

Increment mm

lustruit

1– 5,9

22,12 …0001 52,74 …0003 16,57 …0005 27,40 …0007 30,29 …0009 (W014)

50 41 19 24 25

0,1 0,1 0,5

6–10 1–10

1–10,5

0,5 + B.T.*

1–13

0,5

* Cu dimensiuni intermediare pentru găuri filetate: câte 1 bucată ∅ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.

lustruit

Teșitoare cu tăișuri cu pas inegal găsiți la Ç 1/158.

1391

1/29

Articolele marcate cu ◊ reprezintă articole indisponibile în stoc, achiziția lor se face pe termen scurt.

Pentru articolele cu o dimensiune începând de la 110 cm se percep costuri suplimentare de transport.

Made with FlippingBook Ebook Creator