Catalog Rocast Format Plus

62

Burghie HSS/HSS-E

Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică

Execuția: Cu vârf rectificat cu precizie. Utilizare: Burghiu special cu rezistență termică mare și miez robust. Adecvat pentru aliaje speciale precum Hastelloy ® , Inconel ® și Nimonic ® .

HSS Co5

DIN 338

Ti

130°

35°

1. 1

1013

Indicatie: Disponibil ca set (Nr. Comandă 1030 la Ç 1/48).

1013

lustruit

lustruit

1016

TiN

1014

Indicatie: Disponibil ca set (Nr. Comandă 1014 la Ç 1/48).

lustruit

1014

lustruit

OȚEL

INOX

FONTĂ ALIAJ SPEC.

METALE NEFEROASE

OȚEL CĂLIT

Utilizare

< 700 N/mm 2

< 1000 N/mm 2

< 1400 N/mm 2

feritic/ marten- sitic

austenitic duplex GG/ GTS

GGG Titan > 850 N/mm 2

Alu < 8% Si

Alu > 8% Si

Cupru/ Aliaj cupru

Grafit/ GFK/CFK/ Duropl.

< 55 HRC

< 60 HRC

> 60 HRC

Nr. comandă

1013 1016 1014

18 20 18

14 15 14

10 11 10

16

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

18

V C [m/min]

25 22 20

16

1013

1016

1014

Nr. comandă

TITAN > 850 N/mm 2 f mm/rot

lustruit

TiN

lustruit

∅ h8 mm

Lungime spirală mm

Lungime totală mm

UA

1

1,36 1,24 1,24 1,24 1,24 1,18 1,24 1,24 1,24 1,24 1,18 1,18 1,18 1,18 1,24 1,27 1,34 1,42 1,42 1,46 1,36 1,42 1,42 1,46 1,68 1,61 1,61 1,61 1,78 1,82 1,71 1,80 1,78 1,89 1,89 1,83 1,87 1,87 1,87 1,89

2,47 2,23 2,23 2,23 2,23 2,11 2,23 2,23 2,23 2,23 2,11 2,11 2,11 2,11 2,23 2,26 2,42 2,54 2,54 2,62 2,47 2,54 2,54 2,62 3,00 2,91 2,91 2,91 3,17 3,27 3,05 3,24 3,17 3,41 3,41 3,31 3,37 3,37 3,37 3,41

3,27 3,37 3,60 3,46 3,27 3,05 3,27 3,37 3,27 3,37 2,69 3,54 3,54 3,54 3,54 2,86 3,60 3,60 3,70 3,70 2,86 3,84 3,27 3,37 3,99 3,27 4,26 4,31 4,21 4,38 3,46 4,38 4,38 4,38 4,81 4,38 4,81 5,00 4,90 4,93

12 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 27 27 30 30 30 33 33 33 33 36 36 36 39 39 39 39 43 43 43 43 43 47 47 47 47 47 52 52

34 36 38 38 40 40 43 43 46 46 49 49 53 53 57 57 57 61 61 61 61 65 65 65 70 70 70 70 75 75 75 75 75 80 80 80 80 80 86 86

0,008 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

…0100 …0110 …0120 …0130 …0140 …0150 …0160 …0170 …0180 …0190 …0200 …0210 …0220 …0230 …0240 …0250 …0260 …0270 …0280 …0290 …0300 …0310 …0320 …0330 …0340 …0350 …0360 …0370 …0380 …0390 …0400 …0410 …0420 …0430 …0440 …0450 …0460 …0470 …0480 …0490

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 2 3 4

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

(W100)

(W100)

(W107)

Continuare pe pagina următoare

1/46

Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA. Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

Made with FlippingBook Ebook Creator