Catalog Rocast Format Plus

66

Burghie HSS/HSS-E

Set de burghie elicoidale cu coadă cilindrică

1024

Nr. comandă

Conținut set ∅ h8 mm

Număr burghie Bucăți

Increment mm

TiN

1. 1

1– 5,9

249,22 355,72 119,43 161,62 212,61

50 41 19 24 25

0,1 0,1 0,5

…0001 …0003 …0005 …0007 …0009

6–10 1–10

1–10,5

0,5 + B.T.*

1–13

0,5

(W100)

* Cu dimensiuni intermediare pentru găuri filetate: câte 1 bucată ∅ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.

TiN

Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică

Utilizare: Conținutul de cobalt asigură o rezistență termică sporită.

HSS Co5

DIN 338

INOX

130°

25–30°

lustruit

OȚEL

INOX

FONTĂ ALIAJ SPEC.

METALE NEFEROASE

OȚEL CĂLIT

Utilizare

< 700 N/mm 2

< 1000 N/mm 2

< 1400 N/mm 2

feritic/ marten- sitic

austenitic duplex GG/ GTS

GGG Titan > 850 N/mm 2

Alu < 8% Si

Alu > 8% Si

Cupru/ Aliaj cupru

Grafit/ GFK/CFK/ Duropl.

< 55 HRC

< 60 HRC

> 60 HRC

Nr. comandă

1077

20

18

14

V C [m/min]

10

6

15

5

3

30 30

20

3

1077

1077

Nr. comandă

Nr. comandă

OȚEL < 700 N/mm 2 f mm/rot

OȚEL < 700 N/mm 2 f mm/rot

Lungime spirală mm

Lungime totală mm

Lungime spirală mm

Lungime totală mm

lustruit

lustruit

∅ h8 mm

∅ h8 mm

UA

UA

1*

0,89 1,51 1,53 1,73 1,68 1,05 1,63 1,78 1,70 1,53 0,88 1,54 1,60 1,82 1,54 0,88 1,51 1,48 1,60 1,61 0,89 1,10 1,08 1,08 1,58 0,95 1,20 1,42 1,75 2,07 1,08

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 5 6

1,30 1,24 1,75 2,07 1,25 1,49 1,66 2,06 2,02 1,30 1,61 1,54 2,26 2,21 1,56 1,51 1,53 1,70 1,54 1,71 3,24 3,36 3,51 3,82 1,87 3,13 3,75 2,25 2,25 2,01 4,72

12 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 27 27 30 30 30 33 33 33 33 36 36 36 39 39 39 39 43 43 43

34 36 38 38 40 40 43 43 46 46 49 49 53 53 57 57 57 61 61 61 61 65 65 65 70 70 70 70 75 75 75

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

43 43 47 47 47 47 47 52 52 52 52 52 52 57 57 57 57 57 57 57 63 63 63 63 63 63 63 69 69 69 69

75 75 80 80 80 80 80 86 86 86 86 86 86 93 93 93 93 93 93 93

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

…0100 …0110 …0120 …0130 …0140 …0150 …0160 …0170 …0180 …0190 …0200 …0210 …0220 …0230 …0240 …0250 …0260 …0270 …0280 …0290 …0300 …0310 …0320 …0330 …0340 …0350 …0360 …0370 …0380 …0390 …0400

…0410 …0420 …0430 …0440 …0450 …0460 …0470 …0480 …0490 …0500 …0510 …0520 …0530 …0540 …0550 …0560 …0570 …0580 …0590 …0600 …0610 …0620 …0630 …0640 …0650 …0660 …0670 …0680 …0690 …0700 …0710

1,1* 1,2* 1,3* 1,4* 1,5* 1,6* 1,7* 1,8* 1,9*

2

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 3

101 101 101 101 101 101 101 109 109 109 109

7

4

7,1

(W014)

(W014)

*Rectificare încrucișată de la 2,0 mm.

Continuare pe pagina următoare

1/50

Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA. Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

Made with FlippingBook Ebook Creator