Catalog Format

133

Burghie din carbură monobloc

Continuare Burghiu elicoidal HPC cu răcire interioară, 12 x D

1204

1205

Nr. comandă

OȚEL < 1400 N/mm 2 f mm/rot.

1. 2

SUPRA

SUPRA

∅ m7 mm

Lungimea spiralei mm

Lungimea totală mm

∅ coadă mm

9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9

405,50 405,50 405,50 405,50 405,50 405,50 405,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 685,50 685,50 685,50 685,50 685,50 685,50 857,00 857,00 857,00 857,00 857,00 857,00 956,00 956,00 956,00 956,00 956,00 956,00 1166,00 1166,00 1166,00 1166,00 1166,00 1166,00

405,50 405,50 405,50 405,50 405,50 405,50 405,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 531,50 685,50 685,50 685,50 685,50 685,50 685,50 857,00 857,00 857,00 857,00 857,00 857,00 956,00 956,00 956,00 956,00 956,00 956,00 1166,00 1166,00 1166,00 1166,00 1166,00 1166,00

120 120 120 120 120 120 120 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 182 182 182 182 182 182 208 208 208 208 208 208 234 234 234 234 234 234 258 258 258 258 258 258

162 162 162 162 162 162 162 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 230 230 230 230 230 230 260 260 260 260 260 260 285 285 285 285 285 285 310 310 310 310 310 310

10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

…0940 …0950 …0960 …0970 …0980 …0990 …1000 …1010 …1020 …1030 …1040 …1050 …1060 …1070 …1080 …1090 …1100 …1110 …1120 …1130 …1140 …1150 …1160 …1170 …1180 …1190 …1200 …1250 …1280 …1300 …1350 …1380 …1400 …1450 …1480 …1500 …1550 …1580 …1600 …1650 …1680 …1700 …1750 …1780 …1800 …1850 …1880 …1900 …1950 …1980 …2000

10

10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 11

12

12,5 12,8

13

13,5 13,8

14

14,5 14,8

15

15,5 15,8

16

16,5 16,8

17

17,5 17,8

18

18,5 18,8

19

19,5 19,8

20

20

(W111)

(W111)

1/115

Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA. Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

Prețurile tipărite sunt recomandate în Germania. În România prețurile sunt disponibile pe www.formatplus.ro

Made with FlippingBook Ebook Creator