Catalog Format

138

Burghie din carbură monobloc

Continuare Burghiu elicoidal ecoline, 3 x D

1198 TiAlN

1198 TiAlN

Nr. comandă

Nr. comandă

OȚEL < 700 N/mm 2 f mm/rot.

OȚEL < 700 N/mm 2 f mm/rot.

Lungimea spiralei mm

Lungimea totală mm

Lungimea spiralei mm

Lungimea totală mm

1. 2

∅ m7 mm

∅ m7 mm

∅ coadă mm

∅ coadă mm

17,7

102,00 102,00 121,00 121,00

19,3 19,5

121,00 121,00 121,00

73 73 79 79

123 123 131 131

18 18 20 20

0,35 0,35 0,35 0,35

79 79 79

131 131 131

20 20 20

0,35 0,35 0,35

…1770 …1800 …1850 …1900

…1930 …1950 …2000

18

18,5

20

(W019)

19

(W019)

Model: Model Eco, cu tăiș S, burghiu elicoidal robust. Burghiu elicoidal ecoline cu răcire interioară, 5 x D

Carbură monobloc

UNI

140°

30°

DIN 6535-HB

5xD

TiAlN

OȚEL

INOX

FONTĂ ALIAJ SPEC.

METALE NEFEROASE

OȚEL CĂLIT

Utilizare

< 700 N/mm 2

< 1000 N/mm 2

< 1400 N/mm 2

feritic/ marten sitic

austenitic duplex GG/ GTS

GGG Titan > 850 N/mm 2

Alu < 8% Si

Alu > 8% Si

Cupru/ Aliaj cupru

Grafit/ GFK/CFK/ Duropl.

< 55 HRC

< 60 HRC

> 60 HRC

Nr. comandă

1199

105 70 40

45

95 85

120

V C [m/min]

30

45

185 175

30

1199 TiAlN

1199 TiAlN

Nr. comandă

Nr. comandă

OȚEL < 700 N/mm 2 f mm/rot.

OȚEL < 700 N/mm 2 f mm/rot.

Lungimea spiralei mm

Lungimea totală mm

Lungimea spiralei mm

Lungimea totală mm

∅ m7 mm

∅ m7 mm

∅ coadă mm

∅ coadă mm

3

38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 38,50 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 (W019)

6,8 6,9

43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 43,80 48,90 48,90 48,90 48,90 48,90 48,90 48,90 48,90 48,90 48,90 48,90 48,90 48,90 48,90 48,90 48,90 48,90 48,90 48,90 48,90 69,80 69,80 69,80 69,80 69,80 (W019)

28 28 28 28 28 28 28 28 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 53 53 53 53 53 53 53

66 66 66 66 66 66 66 66 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 91 91 91 91 91 91 91

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8

0,08 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 71 71 71 71 71

91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

…0300 …0310 …0320 …0330 …0340 …0350 …0360 …0370 …0380 …0390 …0400 …0410 …0420 …0430 …0440 …0450 …0460 …0470 …0480 …0490 …0500 …0510 …0520 …0530 …0540 …0550 …0560 …0570 …0580 …0590 …0600 …0610 …0620 …0630 …0640 …0650 …0660 …0670

…0680 …0690 …0700 …0710 …0720 …0730 …0740 …0750 …0760 …0770 …0780 …0790 …0800 …0810 …0820 …0830 …0840 …0850 …0860 …0870 …0880 …0890 …0900 …0910 …0920 …0930 …0940 …0950 …0960 …0970 …0980 …0990 …1000 …1020 …1030 …1050 …1080 …1100

3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7 4 5 6

7

7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 8 9

103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 118 118 118 118 118

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12

10

10,2 10,3 10,5 10,8

11

Continuare la pagina următoare

1/120

Prețurile tipărite sunt recomandate în Germania. În România prețurile sunt disponibile pe www.formatplus.ro

Made with FlippingBook Ebook Creator