Catalog Format

143

Burghie din carbură monobloc

Burghiu elicoidal, SuperLine, 5 x D

Continuare

1212

1215

1218

1221

Nr. comandă

OȚEL < 1400 N/mm 2 f mm/rot.

1. 2

Lungime spirală l mm

Lungime coadă l3 mm

Ø coadă d = h6 mm

Fire

Fire

Fire

Fire

Ø d1 = m7 mm

Lungime totală l mm

3,9

48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 49,90 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90 (W112)

51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 52,70 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 59,40 52,70 52,70 52,70

70,40 70,40 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 74,80 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 83,60 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 (W112)

71,80 71,80 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 79,20 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 86,50 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 (W112)

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 61 61 61 61 61 61 61

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

74 74

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

…0390 …0397 …0400 …0410 …0420 …0430 …0437 …0440 …0450 …0460 …0465 …0470 …0480 …0490 …0500 …0510 …0516 …0520 …0530 …0540 …0550 …0555 …0556 …0560 …0570 …0580 …0590 …0595 …0600 …0610 …0620 …0630 …0640 …0650 …0660 …0670 …0675 …0680 …0690 …0700 …0710 …0720 …0730 …0740 …0750 …0754 …0760 …0770 …0780 …0790 …0794 …0800 …0810 …0820 …0830 …0833 …0840 …0850 …0860 …0870 …0873 …0880

3,97

4

74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91

4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

4,37

la cerere ◊

la cerere ◊

4,65

4,7

4,76

la cerere ◊

la cerere ◊ …0476

4,8 4,9

5

5,1

0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125

5,16

5,2 5,3 5,4 5,5

5,55 5,56

5,6 5,7 5,8 5,9

5,95

6

6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,7

6,35

la cerere ◊ …0635

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

6,75

6,8 6,9

7

7,1

7,14

la cerere ◊

la cerere ◊ …0714

7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8

la cerere ◊

7,54

la cerere ◊

7,94

103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

8,33

8,73

la cerere ◊

8,8

59,40 (W112)

Continuare la pagina următoare

1/125

Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA. Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).

Prețurile tipărite sunt recomandate în Germania. În România prețurile sunt disponibile pe www.formatplus.ro

Made with FlippingBook Ebook Creator