Catalog Format
69
Burghie HSS/HSS-E
Set de burghie elicoidale rectificate, cu coadă cilindrică
1024
Nr. comandă
Conținut set ∅ h8 mm
Număr de burghie Bucăți
Increment mm
TiN
1. 1
€
1– 5,9
341,00 487,00 163,50 221,00 291,50
50 41 19 24 25
0,1 0,1 0,5
…0001 …0003 …0005 …0007 …0009
6–10 1–10
1–10,5
0,5 + K.B.*
1–13
0,5
(W100)
* Cu dimensiuni intermediare pentru găuri filetate: câte 1 bucată Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.
TiN
Burghiu elicoidal rectificat, cu coadă cilindrică
Model: Cu rezistență termică pronunțată.
DIN 338
HSS-E
INOX
130°
35°
5xD
fără strat de acoperire
OȚEL
INOX
FONTĂ ALIAJ SPEC.
METALE NEFEROASE
OȚEL CĂLIT
Utilizare
< 700 N/mm 2
< 1000 N/mm 2
< 1400 N/mm 2
feritic/ marten sitic
austenitic duplex GG/ GTS
GGG Titan > 850 N/mm 2
Alu < 8% Si
Alu > 8% Si
Cupru/ Aliaj cupru
Grafit/ GFK/CFK/ Duropl.
< 55 HRC
< 60 HRC
> 60 HRC
Nr. comandă
1077
20
18
14
V C [m/min]
10
6
–
15
5
3
30 30
20
3
–
–
–
1077
1077
Nr. comandă
Nr. comandă
INOX feritic/ martensitic f mm/rot.
INOX feritic/ martensitic f mm/rot.
fără strat de acoperire
fără strat de acoperire
Lungimea spiralei mm
Lungimea totală mm
Lungimea spiralei mm
Lungimea totală mm
UA
UA
∅ h8 mm
∅ h8 mm
€
€
1*
2,46 2,52 2,52 2,52 2,52 2,46 2,64 2,64 2,64 2,64 2,16 2,22 2,22 2,22 2,22 2,16 2,22 2,22 2,22 2,22 1,19 1,29 1,29 1,45 1,45
3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 4 5
1,42 1,58 1,58 1,58 1,58 1,55 1,75 1,75 1,95 1,95 1,88 2,28 2,28 2,28 2,28 2,21 2,81 2,81 2,81 2,81 2,74 3,43 3,43 3,43 3,43
12 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 27 27 30 30 30 33 33 33 33 36 36 36 39
34 36 38 38 40 40 43 43 46 46 49 49 53 53 57 57 57 61 61 61 61 65 65 65 70
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
39 39 39 43 43 43 43 43 47 47 47 47 47 52 52 52 52 52 52 57 57 57 57
70 70 70 75 75 75 75 75 80 80 80 80 80 86 86 86 86 86 86 93 93 93 93
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
…0100 …0110 …0120 …0130 …0140 …0150 …0160 …0170 …0180 …0190 …0200 …0210 …0220 …0230 …0240 …0250 …0260 …0270 …0280 …0290 …0300 …0310 …0320 …0330 …0340
…0350 …0360 …0370 …0380 …0390 …0400 …0410 …0420 …0430 …0440 …0450 …0460 …0470 …0480 …0490 …0500 …0510 …0520 …0530 …0540 …0550 …0560 …0570 …0580 …0590
1,1* 1,2* 1,3* 1,4* 1,5* 1,6* 1,7* 1,8* 1,9*
2
2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3
57 93 57 93
10 10
(W014)
(W014)
*Rectificare încrucișată de la 2,0 mm.
Continuare la pagina următoare
1/51
Toate prețurile sunt exprimate în € și nu conțin TVA. Prețurile sunt pe bucată (dacă nu este marcat altfel).
Prețurile tipărite sunt recomandate în Germania. În România prețurile sunt disponibile pe www.formatplus.ro
Made with FlippingBook Ebook Creator