Catalog Rocast

305

Scule pentru prelucrări prin așchiere

Viteze de tăiere pentru clopote de găurire cu carbură de wolfram, de precizie, rectificate Clopote de găurire pentru metal

Oțel aliat până la 700 N/mm2

Oțel aliat până la 1000 N/mm2

Al aliat cu Si până la 11%

Fontă peste 250 N/mm2

Aliaj CuZn

Material:

Termoplast

Plastic rigid

Lemn

Viteza de tăiere (m/min.)

50

35

40

60

60

45

40

50

Fluid de răcire:

Spray

Spray

Aer

Aer

Spray

Apă

Aer

Aer

Ø (mm)

Ø (inch)

Turația (r.p.m)

5/8

16.0 16.5 17.0 18.0 18.6 19.0 20.0 20.4 21.0 22.0 22.5 23.0 24.0 25.0 25.5 26.0 27.0 28.0 28.3 29.0 30.0 31.0 32.0 32.5 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0 40.5 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0 50.5 51.0 52.0 53.0 54.0 55.0 56.0 57.0 58.0 59.0 60.0 63.5 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0

995 965 937 885 856 838 796 781 758 724 708 692 663 637 624 612 590 569 563 549 531 514 498 490 483 468 455 442 430 419 408 398 393 388 379 370 362 354 346 339 332 325 318 315 312 306 300 295 290 284 279 275 270 265 251 245 227 212 199 187 177 168 159 145 133

697 676 656 620 600 587 558 547 531 507 496 485 465 446 437 429 413 398 394 385 372 360 349 343 338 328 319 310 301 293 286 279 275 272 266 259 253 248 242 237 232 228 223 221 219 214 210 207 203 199 196 192 189 186 176 172 159 149 139 131 124 117 112 101

796 772 749 708 685 670 637 624 606 579 566 554 531 509 499 490 472 455 450 439 425 411 398 392 386 375 364 354 344 335 327 318 314 311 303 296 289 283 277 271 265 260 255 252 250 245 240 236 232 227 223 220 216 212 201 196 182 170 159 150 142 134 127 116 106

1 194 1 158 1 124 1 061 1 027 1 005

1 194 1 158 1 124 1 061 1 027 1 005

896 869 843 796 771 755 717 703 683 652 637 623 597 573 562 551 531 512 507 494 478 462 448 441 434 422 410 398 387 377 368 358 354 350 341 333 326 319 312 305 299 293 287 284 281 276 270 265 261 256 252 247 243 239 226 221 205 191 179 169 159 151 143 130 119

796 772 749 708 685 670 637 624 606 579 566 554 531 509 499 490 472 455 450 439 425 411 398 392 386 375 364 354 344 335 327 318 314 311 303 296 289 283 277 271 265 260 255 252 250 245 240 236 232 227 223 220 216 212 201 196 182 170 159 150 142 134 127 116 106

995 965 936 884 856 838 796 780 758 724 708 692 663 637 624 612 590 569 563 549 531 514 498 490 482 468 455 442 430 419 408 398 393 388 379 370 362 354 346 339 332 325 318 315 312 306 300 295 289 284 279 274 270 265 251 245 227 212 199 187 177 168 159 145 133

3/4

955 936 910 868 849 831 796 764 749 735 708 682 675 659 637 616 597 588 579 562 546 531 516 503 490 478 472 466 455 444 434 425 415 406 398 390 382 378 375 367 360 354 347 341 335 329 324 318 301 294 273 255 239 225 212 201 191 174 159

955 936 910 868 849 831 796 764 749 735 708 682 675 659 637 616 597 588 579 562 546 531 516 503 490 478 472 466 455 444 434 425 415 406 398 390 382 378 375 367 360 354 347 341 335 329 324 318 301 294 273 255 239 225 212 201 191 174 159

13/16

7/8

15/16

1

1 1/16 1 3/32 1 1/8 1 3/16 1 7/32 1 1/4

1 3/8

1 7/16 1 1/2

1 9/16

1 5/8

1 11/16

1 3/4

1 7/8

1 31/32

2

2 1/8

2 1/4

2 3/8 2 1/2

2 3/4

3 3/4

100.0 110.0 120.0

93

3.64

Made with FlippingBook - Online catalogs