html - Catalog Rocast MAX Giurgiu

Blistere

Surub fluture, otel zincat

Ambalarea la blister

DIN 316 BLISTER

Pret (€/blister)

Dimensiuni (mm)

buc./ blister

Ambalare (nr. blistere)

Cod articol

LEI

EURO

M 6x 10 M 6x 12 M 6x 15 M 6x 25 M 6x 35 M 6x 40 M 8x 25 M 8x 30

03160610BM 03160612BM 03160615BM 03160625BM 03160635BM 03160640BM 03160825BM 03160830BM

8 8 8 8 8 4 4 4

10 10 10 10 10 10 10 10

6.80 6.84 7.20 7.79 8.46 4.68 6.66 6.84

1.51 1.52 1.60 1.73 1.88 1.04 1.48 1.52

Holzsurub cu cap hexagonal, otel zincat

DIN 571 BLISTER

Pret (€/blister)

Dimensiuni (mm)

buc./ blister

Ambalare (nr. blistere)

Cod articol

LEI

EURO

6 x 50 6 x 60 6 x 70 6 x 80 6 x 100 7 x 70 8 x 60 8 x 70 8 x 80 8 x 100 8 x 120

05710650BM 05710660BM 05710670BM 05710680BM 057106100BM 05710770BM 05710860BM 05710870BM 05710880BM 057108100BM 057108120BM

8 8 8 8 4 8 8 8 8 4 4

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.17 1.31 1.44 1.53 1.08 2.12 2.12 2.25 2.57 1.71 1.89

0.26 0.29 0.32 0.34 0.24 0.47 0.47 0.50 0.57 0.38 0.42

Saiba plata forma "A", otel zincat

DIN 125 BLISTER

Pret (€/blister)

Dimensiuni (mm)

buc./ blister

Ambalare (nr. blistere)

Cod articol

LEI

EURO

Surub torbant cu piulita, otel zincat

3.2 4.3 5.3 6.4 8.4

0125A32BM 0125A43BM 0125A53BM 0125A64BM 0125A84BM 0125A105BM 0125A13BM 0125A17BM

100 100 100 100

10 10 10 10 10 10 10 10

1.13 1.31 1.40 1.85 1.62 2.79 2.39 3.47

0.25 0.29 0.31 0.41 0.36 0.62 0.53 0.77

DIN 603 BLISTER

50 50 25 20

10.5 13.0 17.0

Pret (€/blister)

Saiba Grower forma "B", otel zincat

Dimensiuni (mm)

buc./ blister

Ambalare (nr. blistere)

Cod articol

LEI

EURO

DIN 127 BLISTER

M 6 x 16 M 6 x 20 M 6 x 30 M 6 x 40 M 6 x 50 M 6 x 60 M 6 x 80 M 8 x 40 M 8 x 50 M 8 x 60 M 8 x 80

06030616BM 06030620BM 06030630BM 06030640BM 06030650BM 06030660BM 06030680BM 06030840BM 06030850BM 06030860BM 06030880BM

10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.53 1.44 1.49 1.58 1.76 1.98 1.35 1.53 1.67 1.80 2.12

0.34 0.32 0.33 0.35 0.39 0.44 0.30 0.34 0.37 0.40 0.47

8 8 8 8 4 4 4 4 4

Pret (€/blister)

Dimensiuni (mm)

buc./ blister

Ambalare (nr. blistere)

Cod articol

LEI

EURO

3 4 5 6 8

0127B3BM 0127B4BM 0127B5BM 0127B6BM 0127B8BM 0127B10BM 0127B12BM 0127B16BM

100 100 100 100

10 10 10 10 10 10 10 10

1.08 1.17 1.31 2.16 1.80 2.43 2.03 3.24

0.24 0.26 0.29 0.48 0.40 0.54 0.45 0.72

Surub cu cap inbus, otel zincat gr. 8.8

DIN 912 BLISTER

50 50 25 20

10 12 16

Piulita fluture, otel zincat

Pret (€/blister)

Dimensiuni (mm)

buc./ blister

Ambalare (nr. blistere)

Cod articol

DIN 315 BLISTER

LEI

EURO

M 6 x 10 M 6 x 12 M 6 x 16 M 6 x 18 M 6 x 20 M 6 x 25 M 6 x 30 M 6 x 40 M 6 x 50 M 8 x 12 M 8 x 16

09128610BM 09128612BM 09128616BM 09128618BM 09128620BM 09128625BM 09128630BM 09128640BM 09128650BM 09128812BM 09128816BM

10 10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1.17 1.44 1.26 1.31 1.31 1.31 1.31 1.58 1.80 2.12 1.71

0.26 0.32 0.28 0.29 0.29 0.29 0.29 0.35 0.40 0.47 0.38

8 8 8 8 8 8 8 8 8

Pret (€/blister)

Dimensiuni (mm)

buc./ blister

Ambalare (nr. blistere)

Cod articol

LEI

EURO

M 5 M 6 M 8 M10

031505BM 031506BM 031508BM 0315010BM

25 25 25 15

10 10 10 10

3.38 4.37 5.85 5.45

0.75 0.97 1.30 1.21

51

Made with